ACCUEIL / Portfolio / Sites
Sites
Plus de 90 sites specialisés au service de toutes vos campagnes
Web-natifs ou extensions d’entités off-line de renommée (tant du monde de l’édition que des services), les sites commercialisés par BEWEB vous offriront le choix le plus vaste et le plus qualitatif du marché Belge.
Avantage : de nombreuses possibilités de ciblage média, le tout dans un contexte de qualité.
Avantage : de nombreuses possibilités de ciblage média, le tout dans un contexte de qualité.
Sélectionner un site
Cliquez sur le nom du site pour obtenir plus d’information...
| Visiteurs uniques / m | Pages vues / m | ||
| 1. 4Gamers (PACK) | - | - | |
| 2. 6 Minutes Business | - | - | |
| 3. Ados.fr | 130.636 | 353.861 | |
| 4. Agenda | 68.859 | 406.579 | |
| 5. Auto55 | 118.467 | 1.271.978 | |
| 6. Autolive | - | - | |
| 7. Avantages | - | - | |
| 8. Belgium Digital | 308.313 | 2.960.040 | |
| 9. Beslist | 876.726 | 3.223.912 | |
| 10. Beursduivel | 59.220 | 1.398.739 | |
| 11. Beursgazet | - | - | |
| 12. Boursier.com | - | - | |
| 13. Boursorama | - | - | |
| 14. Bricozone | 699.672 | 2.501.827 | |
| 15. CanalZ (PACK) | - | - | |
| 16. Capital.fr | - | - | |
| 17. Che (PACK) | 14.997 | 107.426 | |
| 18. Chief (PACK) | 1.778 | 5.626 | |
| 19. Cinebel | 191.847 | 1.529.937 | |
| 20. Clickx | 107.608 | 507.728 | |
| 21. Clint | - | - | |
| 22. CNET.fr | - | - | |
| 23. Cosmopolitan.fr | - | - | |
| 24. Cuttingedge | - | - | |
| 25. DH.be | 2.289.560 | 57.403.414 | |
| 26. DH.be Sport | - | - | |
| 27. Doctissimo | 734.145 | 4.799.731 | |
| 28. Elle.be | 145.527 | 881.056 | |
| 29. Essentielle | 79.787 | 249.566 | |
| 30. Etreenceinte | - | - | |
| 31. eventplanner.be | - | - | |
| 32. F1i.com | - | - | |
| 33. Famili.fr | - | - | |
| 34. Fashionata | - | - | |
| 35. Femistyle | 263.177 | 509.398 | |
| 36. Femmeactuelle.fr | - | - | |
| 37. Fluctuat.net | - | - | |
| 38. Football.fr | - | - | |
| 39. Fundalize | - | - | |
| 40. Funradio | 51.243 | 266.348 | |
| 41. Gala.fr | - | - | |
| 42. Gamekult.com | - | - | |
| 43. Gameplay (PACK) | - | - | |
| 44. GameQuarter | 12.142 | 35.757 | |
| 45. GamerZ | 120.043 | 986.668 | |
| 46. GEO.fr | - | - | |
| 47. Gouden Gids / Pages d'Or | 4.482.094 | 22.715.637 | |
| 48. Gouden Gids / Pages d'Or Auto | - | - | |
| 49. Gouden Gids / Pages d'Or Business | - | - | |
| 50. Gouden Gids / Pages d'Or Construction | - | - | |
| 51. Gouden Gids / Pages d'Or Women | - | - | |
| 52. HR World | 17.827 | 50.860 | |
| 53. Ik ga bouwen / Je vais construire (PACK) | - | - | |
| 54. Infobel | 2.221.708 | 7.373.558 | |
| 55. Infobel Auto | - | - | |
| 56. Infobel Business | - | - | |
| 57. Infobel Construction | - | - | |
| 58. Infobel Women | - | - | |
| 59. Informaticien | 37.597 | 116.698 | |
| 60. Inmemoriam.be | - | - | |
| 61. Inside Beleggen / Initie de la Bourse (PACK) | - | - | |
| 62. La Libre | 1.569.693 | 18.941.223 | |
| 63. La Libre Eco | - | - | |
| 64. La Libre Sport | - | - | |
| 65. Le Journal Du Dimanche | - | - | |
| 66. Le monde | 241.145 | 4.639.253 | |
| 67. LegalWorld | 49.498 | 225.194 | |
| 68. LinkedIn | - | - | |
| 69. Livios | 334.501 | 1.273.414 | |
| 70. Logic-immo | - | - | |
| 71. MagicMaman | - | - | |
| 72. Mamanieuws | 84.234 | 315.382 | |
| 73. Marie claire | - | - | |
| 74. MENZO | - | - | |
| 75. Momes.net | 39.859 | 185.804 | |
| 76. Moneytalk (PACK) | - | - | |
| 77. Moto-online (PACK) | - | - | |
| 78. Motorsite | - | - | |
| 79. Mountainbike.be | - | - | |
| 80. NR10 | - | - | |
| 81. P-magazine | - | - | |
| 82. ParisMatch | - | - | |
| 83. Playstationpure | - | - | |
| 84. Plopsa | 128.099 | 1.472.195 | |
| 85. PocketResto | 274.287 | 1.648.811 | |
| 86. Premiere.fr | - | - | |
| 87. Psychologies.be | - | - | |
| 88. Psychologies.com | - | - | |
| 89. PUB | 17.844 | 99.656 | |
| 90. Public | - | - | |
| 91. Ready2Move | - | - | |
| 92. Scholieren.com | 298.345 | 1.010.406 | |
| 93. Sport4fun.com | - | - | |
| 94. Sports.fr | - | - | |
| 95. Staragora.com | - | - | |
| 96. Supertoinette | - | - | |
| 97. TaxWorld | 23.468 | 54.513 | |
| 98. Tele-loisirs.fr | - | - | |
| 99. Telepro | 41.701 | 248.312 | |
| 100. Trends / Tendances (PACK) | 1.211.477 | 7.291.554 | |
| 101. TrendsTop (PACK) | - | - | |
| 102. VBO-FEB | 9.420 | 42.004 | |
| 103. Voici.fr | - | - | |
| 104. Vroom | 792.262 | 4.505.363 | |
| 105. Week-End (PACK) | 370.387 | 2.483.208 | |
| 106. Xpats | 39.507 | 601.323 | |
| 107. ZDNet | 434.521 | 2.326.610 | |
| 108. Zimmo | - | - | |
| >> Regroupement CIM BEWEB | 18.993.221 | 157.020.569 | |
