Nostalgie
le meilleur des années 70 et 80 sur le net... et 24h / 24
Description |
Produits spécifiques |
|
![]() |
Nostalgie.be c’est le meilleur des années 70 et 80 où que vous soyez avec son player en ligne et les rediffusions des meilleures émissions grâce aux podcasts.Nostalgie.be c’est l’envers du décor de la chaîne, avec les nombreux blogs dédiés aux émissions et aux animateurs.
Nostalgie.be c’est également un site toujours au service de ses auditeurs, avec de nombreuses rubriques utiles ou distrayantes : l’agenda Nostalgie, les news, les potins de stars, les vidéos et les bios d’artistes… et sans cesse d’autres nouveautés !
Nostalgie.be c’est la radio de toutes vos campagnes désirant toucher les 30-59 ans (plus une bonne partie de jeunes accros à la musique des années 70 et 80)… un public de nostalgiques fidèles au poste plus de 3 heures par jour ! Pour une efficacité qui, elle, n’est pas une légende !
| Formats | Profils |
| Gender* | Index | ||
| Women | 75.50% | 149 | |
| Languages* | Index | ||
| French | 97.90% | 224 | |
| Ages (5 scale)* | Index | ||
| 45-54 | 38.20% | 195 | |
| 55_64 | 20.20% | 213 | |
| Social Group* | Index | ||
| Group1-3 | 64.30% | 124 | |
| Province* | Index | ||
| Brussels | 28.00% | 308 | |
| Hainault | 17.10% | 206 | |
| Liege | 23.50% | 187 | |
| Walloon Brabant | 11.50% | 319 | |
| Interviewed person's education level* | Index | ||
| College | 41.30% | 136 | |
| University | 14.40% | 135 | |
| Number Of People In Household* | Index | ||
| 2 persons | 33.90% | 161 | |
| 5 Persons And More | 28.00% | 144 | |
| * Based on Gross contacts - Selectivity on Web Contacts 12+ (CIM Metriprofile Q1 2011) | |||
| Tarif * | |
| Formats disponibles | |
| Leaderboard | 17,0€ |
| Skyscraper | 17,0€ |
| Rectangle | 21,0€ |
| Splash Page | 65,0€ |
| * Price by CPM (excepted eventual specific formats or products) | |


Description
